专业详情 学校简介 学校地址 咨询登记
关键词:河南省商务中等职业学校招生专业
1 | 710201 | 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 艺术类2100元/生/年;工科类1900元/生/年; 理科类1800元/生/年;文科、财经类1700元/生/年 |
2 | 710201 | 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 1 | |
3 | 710202 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
4 | 710207 | 网络信息安全 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
5 | 750101 | 艺术设计与制作 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |
6 | 750101 | 艺术设计与制作 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3+2 | |
7 | 710201 | 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3+2 | |
8 | 730602 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 3 | |
9 | 730603 | 客户信息服务 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 3 | |
10 | 730701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | |
11 | 730701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3+2 | |
12 | 730702 | 跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | |
13 | 730801 | 物流服务与管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 3 | |
14 | 770101 | 幼儿保育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | |
15 | 750201 | 音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | |
16 | 750202 | 舞蹈表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | |
17 | 730301 | 会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 3+2 | |
18 | 730301 | 会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 3 | |
19 | 730201 | 金融事务 | 财经商贸大类 | 金融类 | 3 | |
20 | 750111 | 美容美体艺术 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |
21 | 750110 | 美发与形象设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |
22 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | |
23 | 740101 | 旅游服务与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | |
24 | 700206 | 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | |
25 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3+2 | |
26 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | |
27 | 660103 | 数控技术应用 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 3 | |
28 | 660301 | 机电技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | |
29 | 710204 | 数字媒体技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
30 | 710205 | 大数据技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
31 | 750109 | 动漫与游戏设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |
32 | 730705 | 直播电商服务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | |
33 | 740203 | 中西面点 | 旅游大类 | 餐饮类 | 3 | |
34 | 700205 | 汽车服务与营销 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | |
35 | 710106 | 服务机器人装配与维护 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | |
36 | 710102 | 物联网技术应用 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | |
37 | 770303 | 运动训练 | 教育与体育大类 | 体育类 | 3 | |
38 | 750106 | 工艺美术 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |
39 | 710210 | 计算机平面设计 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
40 | 730704 | 网络营销 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | |
41 | 700604 | 城市轨道交通运营服务 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 3 | |
42 | 700402 | 航空服务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 3 |
河南商务中等职业学校现有经济管理系、信息工程系、艺术教育系、机电工程系、现代服务系、基础教学部、德育教育部等7个教学单位,开设有会计电算化、市场营销、电子商务、计算机及应用、电脑美术设计与制作、计算机动漫与游戏制作、数字影像技术、客户信息服务、物流服务与管理、数控技术应用、机电技术应用、电子技术应用、美容美体、高星级酒店运营与管理、旅游服务与管理、学前教育、轨道交通运营管理等17个专业。其中计算机及应用、电子技术应用、高星级酒店运营与管理为省级重点专业,美容美体专业为省级特色专业,会计电算化、计算机及应用、客户信息服务等三个专业分别设有省级名师工作室。形成了与区域经济社会发展和产业结构紧密对接的,以财经、工科为主,艺术与三产服务并举的专业格局,既满足了学生就业的需求,也很好地服务了中原经济区建设。
河南商务中等职业学校师资力量
学校现有河南省省管优秀专家1人、河南省职业教育专家2人、国家级教学名师1人、河南省学术技术技术带头人1人、河南省最美教师1人、河南省中职学校教学名师4人、河南省职业教育学科带头人3人,河南省教育厅学术技术带头人17人、河南省职业教育骨干教师6人,“双师型”教师占全校专业课教师的98%。学校教师在全国和全省的各级各类技能大赛、教学竞赛、论文评比、课题研究等方面均取得了骄人成绩。2011-2016年,学校师生共获得国家级一等奖5个,二等奖10个,三等奖13个;省级技能竞赛一等奖95个,二等奖49个,全省素质能力竞赛一等奖85个,二等奖48个,全省文明风采竞赛一等奖23个,二等奖59个,成绩居于全省中职学校前列。
河南商务中等职业学校校企合作
学校坚持“引厂进校、工学结合”的办学模式,与华豫兄弟动漫公司、北京白家大院、郑州风铃美容、海尔集团、宇通客车、郑州威威美发、黄河迎宾馆等省内外知名企业开展校企合作,采取共办专业、共编教材、共担课程、订单培养等模式,培养了大批适应企业岗位需求的专业技能型人才,实现了学校与市场、专业与产业、课程与岗位无缝对接的校企一体化应用型人才培养目标。目前,学校每个主干专业至少有3家以上稳定的校企合作企业对接,其中美容美体专业作为现代学徒制试点专业被省教育厅认定为省级特色专业。
学校名称:河南省商务中等职业学校
固定电话:招生未合作
学校地址:郑州市金水区博颂路六号 预约参观