专业详情 学校简介 学校地址 咨询登记
关键词:鹿邑县职业技术学校招生专业
1 | 680402 | 服装设计与工艺 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 3 | 全部专业免学费1200元/生/年 |
2 | 710105 | 电子电器应用与维修 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | |
3 | 660105 | 焊接技术应用 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 3 | |
4 | 750201 | 音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | |
5 | 750107 | 绘画 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |
6 | 660103 | 数控技术应用 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 3 | |
7 | 660301 | 机电技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | |
8 | 700102 | 电力机车运用与检修 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 3 | |
9 | 640702 | 物业服务 | 土木建筑大类 | 房地产类 | 3 | |
10 | 710103 | 电子技术应用 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | |
11 | 610102 | 作物生产技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | |
12 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | |
13 | 730301 | 会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 3 | |
14 | 740101 | 旅游服务与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | |
15 | 750202 | 舞蹈表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | |
16 | 750401 | 社会文化艺术 | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 3 | |
17 | 700304 | 邮轮乘务 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 3 | |
18 | 700107 | 铁道运输服务 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 3 | |
19 | 730701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | |
20 | 710201 | 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
21 | 750111 | 美容美体艺术 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |
22 | 760204 | 动漫与游戏制作 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 3 | |
23 | 740201 | 中餐烹饪 | 旅游大类 | 餐饮类 | 3 | |
24 | 770101 | 幼儿保育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | |
25 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | |
26 | 700206 | 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | |
27 | 610103 | 循环农业与再生资源利用 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | |
28 | 620902 | 应急救援技术 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 3 | |
29 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | |
30 | 660601 | 无人机操控与维护 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 3 | |
31 | 710102 | 物联网技术应用 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | |
32 | 710205 | 大数据技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 |
鹿邑县职业技术学校,位于鹿邑县鹿穆路北侧,志元大道东侧,这是我县新建的一所职业学校,总占地面积91189平方米(合136.78亩),总建筑面积83326.7平方米,其中综合楼( 1栋7层)建筑面积10923.8平方米,实训楼A ( 1栋5层)建筑面积12647.1平方米,教学楼( 3栋5层 )建筑面积11951.06平方米,食堂(1栋3层)建筑面积6551.63平方米,宿舍( 4栋6层)建筑面积23353.47平方米,实训楼B( 1栋9层)建筑面积13718.94平方米,业务用房( 1栋5层)建筑面积3335.75平方米,风雨操场( 1栋1层)建筑面积1127.29平方米。总投资约3.5亿元。学校设立60个教学班,可容纳学生3000多名。
学校名称:鹿邑县职业技术学校
固定电话:招生未合作
学校地址:河南省鹿邑县鹿穆路北侧 预约参观