专业详情 学校简介 学校地址 咨询登记
关键词:银川市职业技术教育中心招生专业
银川市职业技术教育中心 | 750106 | 工艺美术 | 3+2 | 宁夏职业技术学院 |
银川市职业技术教育中心 | 730301 | 会计事务 | 3 |
|
银川市职业技术教育中心 | 730602 | 市场营销 | 3 |
|
银川市职业技术教育中心 | 730801 | 物流服务与管理 | 3 |
|
银川市职业技术教育中心 | 680402 | 服装设计与工艺 | 3+2 | 宁夏职业技术学院 |
银川市职业技术教育中心 | 710201 | 计算机应用 | 3 |
|
银川市职业技术教育中心 | 730701 | 电子商务 | 3 |
|
银川市职业技术教育中心 | 710210 | 计算机平面设计 | 3+2 | 宁夏职业技术学院 |
银川市职业技术教育中心 | 3 |
|
||
银川市职业技术教育中心 | 760203 | 影像与影视技术 | 3 |
|
银川市职业技术教育中心 | 640102 | 建筑装饰技术 | 3 |
|
银川市职业技术教育中心 | 710201 | 计算机网络技术 | 3 |
|
银川市职业技术教育中心 | 760204 | 动漫与游戏制作 | 3 |
|
银川市职业技术教育中心 | 660302 | 电气设备运行与控制 | 3 |
|
银川市职业技术教育中心 | 660201 | 智能设备运行与维护 | 3 |
|
银川市职业技术教育中心 | 660206 | 电梯安装与维修保养 | 3 |
|
银川市职业技术教育中心 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 3 |
|
银川市职业技术教育中心 | 710105 | 电子电器应用与维修 | 3 |
|
银川市职业技术教育中心 | 670201 | 化学工艺 | 3+2 | 宁夏工商职业技术学院 |
银川市职业技术教育中心 | 3 |
|
||
银川市职业技术教育中心 | 700206 | 汽车运用与维修 | 3+2 | 宁夏工商职业技术学院 |
银川市职业技术教育中心 | 3 |
|
||
银川市职业技术教育中心 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | 3 |
|
银川市职业技术教育中心 | 700207 | 汽车车身修复 | 3 |
|
银川市职业技术教育中心 | 700205 | 汽车服务与营销 | 3 |
|
银川市职业技术教育中心 | 740201 | 中餐烹饪 | 3 |
|
银川市职业技术教育中心 | 740202 | 西餐烹饪 | 3 |
|
银川市职业技术教育中心 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 3 |
|
银川市职业技术教育中心 | 700402 | 航空服务 | 3 |
|
银川市职业技术教育中心 | 740101 | 旅游服务与管理 | 3+2 | 宁夏工商职业技术学院 |
银川市职业技术教育中心 | 720201 | 护理 | 3 |
|
银川市职业技术教育中心 | 790303 | 老年人服务与管理 | 3 |
|
银川市职业技术教育中心 | 720504 | 口腔修复工艺 | 3 |
|
银川职业技术学院是银川市人民政府直属的一所公办全日制中等职业学校,具有近40年的办学历史,是宁夏最早的职业中专学校之一。
银川职业技术学院是国家级示范中等职业学校。该中心建成后,银川一职、银川二职、银川三职三校四校区将整体迁入,该中心成为辐射周边多所大中专院校的职业教育核心区,提升了银川职业教育的整体实力。
学院占地面积969469平方米,建筑面积20万平方米。校园环境优美,教学设施一流,建有图书馆、教学楼、实训楼、宿舍楼、体育馆和大型实操车间等楼宇32栋。拥有汽车运用与维修、电子及制冷技术、烹饪与餐旅服务、计算机及网络应用等专业实训室172间,数字化教室115间。实训设备总投入8100余万。
学校名称:银川市职业技术教育中心(银川职业技术学院)
固定电话:招生未合作
学校地址:宁夏回族自治区首府银川市西夏区文萃路259号 预约参观