专业详情 学校简介 学校地址 咨询登记
关键词:新乡市职业教育中心招生专业
新乡市职业教育中心办学性质:公办学校
新乡市职业教育中心招生专业:
1 | 660103 | 数控技术应用 | 66装备制造大类 | 6601机械设计制造类 | 3 | 文科、农林:1700工科:1900艺术体育类:2100 |
2 | 660103 | 数控技术应用 | 66装备制造大类 | 6601机械设计制造类 | 1 | |
3 | 660105 | 焊接技术应用 | 66装备制造大类 | 6601机械设计制造类 | 3 | |
4 | 660105 | 焊接技术应用 | 66装备制造大类 | 6601机械设计制造类 | 1 | |
5 | 660301 | 机电技术应用 | 66装备制造大类 | 6603自动化类 | 3 | |
6 | 660301 | 机电技术应用 | 66装备制造大类 | 6603自动化类 | 1 | |
7 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 66装备制造大类 | 6603自动化类 | 3 | |
8 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 66装备制造大类 | 6603自动化类 | 1 | |
9 | 660601 | 无人机操控与维护 | 66装备制造大类 | 6606航空装备类 | 3 | |
10 | 660601 | 无人机操控与维护 | 66装备制造大类 | 6606航空装备类 | 1 | |
11 | 680401 | 纺织技术与服务 | 68轻工纺织大类 | 6804纺织服装类 | 3 | |
12 | 690101 | 食品加工工艺 | 69食品药品与粮食大类 | 6901食品类 | 3 | |
13 | 690101 | 食品加工工艺 | 69食品药品与粮食大类 | 6901食品类 | 1 | |
14 | 700206 | 汽车运用与维修 | 70交通运输大类 | 7002道路运输类 | 3 | |
15 | 700206 | 汽车运用与维修 | 70交通运输大类 | 7002道路运输类 | 1 | |
16 | 700402 | 航空服务 | 70交通运输大类 | 7004航空运输类 | 3 | |
17 | 710102 | 物联网技术应用 | 71电子与信息大类 | 7101电子信息类 | 3 | |
18 | 710105 | 电子电器应用与维修 | 71电子与信息大类 | 7101电子信息类 | 3 | |
19 | 710201 | 计算机应用 | 71电子与信息大类 | 7102计算机类 | 3 | |
20 | 710201 | 计算机应用 | 71电子与信息大类 | 7102计算机类 | 1 | |
21 | 710202 | 计算机网络技术 | 71电子与信息大类 | 7102计算机类 | 3 | |
22 | 710204 | 数字媒体技术应用 | 71电子与信息大类 | 7102计算机类 | 3 | |
23 | 710207 | 网络信息安全 | 71电子与信息大类 | 7102计算机类 | 3 | |
24 | 710207 | 网络信息安全 | 71电子与信息大类 | 7102计算机类 | 1 | |
25 | 710210 | 计算机平面设计 | 71电子与信息大类 | 7102计算机类 | 3 | |
26 | 730301 | 会计事务 | 73财经商贸大类 | 7303财务会计类 | 3 | |
27 | 730602 | 市场营销 | 73财经商贸大类 | 7306工商管理类 | 3 | |
28 | 730701 | 电子商务 | 73财经商贸大类 | 7307电子商务类 | 3 | |
29 | 730701 | 电子商务 | 73财经商贸大类 | 7307电子商务类 | 1 | |
30 | 740101 | 旅游服务与管理 | 74旅游大类 | 7401旅游类 | 3 | |
31 | 740101 | 旅游服务与管理 | 74旅游大类 | 7401旅游类 | 1 | |
32 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 74旅游大类 | 7401旅游类 | 3 | |
33 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 74旅游大类 | 7401旅游类 | 1 | |
34 | 750101 | 艺术设计与制作 | 75文化艺术大类 | 7501艺术设计类 | 3 | |
35 | 750101 | 艺术设计与制作 | 75文化艺术大类 | 7501艺术设计类 | 1 | |
36 | 750110 | 美发与形象设计 | 75文化艺术大类 | 7501艺术设计类 | 3 | |
37 | 750110 | 美发与形象设计 | 75文化艺术大类 | 7501艺术设计类 | 1 | |
38 | 760203 | 影像与影视技术 | 76新闻传播大类 | 7602广播影视类 | 3 | |
39 | 760203 | 影像与影视技术 | 76新闻传播大类 | 7602广播影视类 | 1 | |
40 | 760204 | 动漫与游戏制作 | 76新闻传播大类 | 7602广播影视类 | 3 | |
41 | 760204 | 动漫与游戏制作 | 76新闻传播大类 | 7602广播影视类 | 1 | |
42 | 770101 | 幼儿保育 | 77教育与体育大类 | 7701教育类 | 3 | |
43 | 770302 | 休闲体育服务与管理 | 77教育与体育大类 | 7703体育类 | 3 | |
44 | 770303 | 运动训练 | 77教育与体育大类 | 7703体育类 | 1 | |
45 | 770303 | 运动训练 | 77教育与体育大类 | 7703体育类 | 3 |
学校地址:新乡市文化街61号
新乡市职业教育中心简介:
新乡市职业教育中心是一所综合性公办全日制普通中专,首批国家级重点职业学校,河南省第一批省职业教育特色学校。学校位于新乡市区中心地段文化街61号,由中心校区和北校区两部分组成,校园自然环境优美,文化氛围浓厚、功能设施齐全,装备超前,是豫北地区普通中专办学条件较好、信息化程度较高、师资力量雄厚、专业特色鲜明的河南省首批高水平职业学校。
助学政策:
中职生继续享受学费全免政策,其中15%的学生可享受每年2000元的助学金资助。
新乡市职业教育中心,于2008年7月由全市七所职业中专合并组建而成,其中新乡市第一职业中专为国家级重点。市信息工程学校、市旅游学校和新乡市航空中等专业学校为国家级重点普通中专。按照市委、市政府的职业教育规划,新乡市职业教[1] 育中心将成为全市唯一的中职教育基地。
新乡职业教育中心办学规模
学校位于新乡市文化街61号,校园占地101.5亩,建筑面积72186.45 ㎡,学校坚持职业教育服务于社会主义经济建设和社会发展,坚持围绕市场经济结构调整和人才需求,调整专业设置,加强专业建设。目前开设有电子商务、旅游服务与管理、酒店服务与管理、航空服务、纺织品技术与应用、运动训练、计算机应用、计算机网络技术、会计、学前教育、汽车运用与维修、数控技术应用、机电技术应用、美术设计与制作等14个专业,其中计算机应用以及旅游服务与管理专业均为省重点专业。学校是国家教育部、信息产业部、劳动部等六部委认定的“计算机应用与软件技术领域技能型紧缺人才”培养培训基地。电子商务专业进入2017年中国职业院校竞争力排行百强第56位。学校师资力量雄厚,现有在职教职工301人,专任教师283人(其中具有副高级以上职称95人),具有硕士研究生学历的教师24人,省学科带头人13名,省骨干教师11名。学历教育在校生4426人,师生比为1:15.6,年培训人数2500多人,充分体现了重点骨干职业学校大容量的办学特色和为市场经济服务职能。
新乡职业教育中心教学设施
学校教学设施先进,校内实训基地主要有计算机实训室,焊钳实验室,数控实训室、客房、餐厅实训室、淘宝商城、京东实训室、客户信息服务中心、形体房、琴房等。实训设备达到3500多工位,设备总值为1953余万元。藏书10.1万册,电子图书20多万册,报刊杂志150余种,配备有电子阅览室。学校4G网络全覆盖,教学与管理基本实现信息化、智能化。
学校名称:新乡市职业教育中心
固定电话:招生未合作
学校地址:市区繁华路段文化路61号 预约参观