专业详情 学校简介 学校地址 咨询登记
关键词:山西省忻州市原平农业学校专业
学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生对象 | 学制 |
忻州市原平农业学校 | 610112 | 设施农业生产技术 | 初中毕业生 | 三年制 |
高中毕业生 | 一年制 | |||
610102 | 作物生产技术 | 初中毕业生 | 三年制 | |
高中毕业生 | 一年制 | |||
610118 | 休闲农业生产与经营 | 初中毕业生 | 三年制 | |
高中毕业生 | 一年制 | |||
610105 | 园艺技术 | 初中毕业生 | 三年制 | |
高中毕业生 | 一年制 | |||
610203 | 园林绿化 | 初中毕业生 | 三年制 | |
高中毕业生 | 一年制 | |||
610301 | 畜禽生产技术 | 初中毕业生 | 三年制 | |
高中毕业生 | 一年制 | |||
610303 | 宠物养护与经营 | 初中毕业生 | 三年制 | |
高中毕业生 | 一年制 | |||
610115 | 农产品贮藏与加工 | 初中毕业生 | 三年制 | |
高中毕业生 | 一年制 | |||
610113 | 农机设备应用与维修 | 初中毕业生 | 三年制 | |
高中毕业生 | 一年制 | |||
710201 | 计算机应用 | 初中毕业生 | 三年制 | |
高中毕业生 | 一年制 | |||
730301 | 会计事务 | 初中毕业生 | 三年制 | |
高中毕业生 | 一年制 | |||
740101 | 旅游服务与管理 | 初中毕业生 | 三年制 | |
高中毕业生 | 一年制 | |||
630303 | 太阳能与沼气技术利用 | 初中毕业生 | 三年制 | |
680301 | 印刷媒体技术 | 初中毕业生 | 三年制 | |
730602 | 市场营销 | 初中毕业生 | 三年制 | |
730701 | 电子商务 | 初中毕业生 | 三年制 | |
750102 | 界面设计与制作 | 初中毕业生 | 三年制 | |
750401 | 社会文化艺术 | 初中毕业生 | 三年制 | |
620803 | 生态环境保护 | 初中毕业生 | 三年制 | |
730801 | 物流服务与管理 | 初中毕业生 | 三年制 | |
640103 | 古建筑修缮 | 初中毕业生 | 三年制 | |
740104 | 高星级饭店运营与管理 | 初中毕业生 | 三年制 | |
高中毕业生 | 一年制 | |||
750401 | 社会文化艺术 | 高中毕业生 | 一年制 | |
790301 | 现代家政服务与管理 | 高中毕业生 | 一年制 | |
700206 | 汽车运用与维修 | 初中毕业生 | 三年制 | |
790303 | 老年人服务与管理 | 初中毕业生 | 三年制 | |
630303 | 太阳能与沼气技术应用 | 初中毕业生 | 三年制 | |
620904 | 森林消防 | 初中毕业生 | 三年制 | |
660601 | 无人机操控与维护 | 初中毕业生 | 三年制 | |
790303 | 老年人服务与管理 | 高中毕业生 | 一年制 | |
630303 | 太阳能与沼气技术应用 | 高中毕业生 | 一年制 | |
620904 | 森林消防 | 高中毕业生 | 一年制 | |
660601 | 无人机操控与维护 | 高中毕业生 | 一年制 |
山西省忻州市原平农业学校创建于1952年,学校占地515亩,建筑面积近10万平米。学校校门学校现有教职工135人,“双师型”教师占比达到93%。学历教育在校生为3639人(其中全日制在校生803人、非全日制在校生2836人)。
学校名称:山西省忻州市原平农业学校
固定电话:招生未合作
学校地址:山西省原平市前进西街245号 预约参观