专业详情 学校简介 学校地址 咨询登记
关键词:太原理工大学自考本科
太原理工大学地址坐落于山西省,是一所高等院校,该校拥有若干专业,同时也拥有自考成考专业,近日,该校发布了自考本科专业,下面就一起了解下吧。
太原理工大学自考本科专业名单:机电一体化工程(本科)、电子商务(本科)、工商企业管理(本科)、项目管理(本科)、电子商务(移动商务管理方向)(本科)、视觉传达设计(本科)、采矿工程(本科)、电力系统及其自动化(本科)、计算机及应用(本科)、土木工程(建筑管理方向)(本科)、汽车检测与维修(本科)
太原理工大学自考本科专业详细介绍:
机电一体化工程 (本科)
课程设置
专业代码:B080307
主考学校:太原理工大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
|
4 | 00420 | 物理(工) | 5 |
|
|
00421 | 物理(工)(实践) | 1 | 实践性环节 |
5 | 02194 | 工程经济 | 4 |
|
6 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 |
|
7 | 02199 | 复变函数与积分变换 | 3 |
|
8 | 02200 | 现代设计方法 | 5 |
|
|
02201 | 现代设计方法(实践) | 1 | 实践性环节 |
9 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 |
|
|
02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | 实践性环节 |
10 | 02238 | 模拟、数字及电力电子技术 | 8 |
|
|
02239 | 模拟、数字及电力电子技术(实践) | 1 | 实践性环节 |
11 | 02240 | 机械工程控制基础 | 4 |
|
12 | 02241 | 工业用微型计算机 | 4 |
|
|
02242 | 工业用微型计算机(实践) | 1 | 实践性环节 |
13 | 02243 | 计算机软件基础(一) | 4 |
|
|
02244 | 计算机软件基础(一)(实践) | 1 | 实践性环节 |
14 | 02245 | 机电一体化系统设计 | 5 |
|
|
02246 | 机电一体化系统设计(实践) | 1 | 实践性环节 |
|
02247 | 机电一体化系统设计(设计) | 4 | 实践性环节 |
15 | 06999 | 毕业设计 | 6 | 实践性环节 |
总学分 |
|
|
86 |
电子商务 (本科)
课程设置
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | ||
必考课 | 公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 |
|
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理 | 4 | ||||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||||
专业核心课 | 4 | 12251 | 移动商务应用 | 5 | 中级证书 | ||
5 | 12252 | 移动信息服务 | 5 | ||||
6 | 12253 | 移动金融 | 2 | ||||
12254 | 移动金融(实践) | 3 | |||||
7 | 12255 | 移动商务安全 | 5 | ||||
8 | 12256 | 商业信息搜集与处理 | 2 | 高级证书 | |||
12257 | 商业信息搜集与处理(实践) | 3 | |||||
9 | 12258 | 移动商务模式设计 | 2 | ||||
12259 | 移动商务模式设计(实践) | 3 | |||||
选考课 |
|
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
|
选考学分不得低于20学分 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践性环节 | ||||
11 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 |
|
|||
12 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
|
|||
13 | 00086 | 风险管理 | 5 |
|
|||
14 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 |
|
|||
15 | 00183 | 消费经济学 | 4 |
|
|||
16 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 |
|
|||
17 | 00995 | 商法(二) | 5 |
|
|||
|
|
18 | 11670 | 电子商务毕业论文 | 0 | 实践性环节 | |
总学分 | 70 |
|
|||||
|
|
19 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 不考英语(二)的加考课程 | |
|
|
20 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | ||
|
|
21 | 00182 | 公共关系学 | 4 |
说明:证书课程为教育部考试中心和中国信息经济学会合作开展的中国移动商务管理师水平证书考试(CMPC)课程。报名工作由中国信息经济学会山西项目管理中心负责组织.
工商企业管理 (本科)
课程设置
专业代码:B020202
主考学校:太原理工大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 旧计划可顶替课程 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 毛泽东思想概论 | |
2 | 00015 | 英语(二) | 14 |
|
|
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 高等数学(二) | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
|
|
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 |
|
||
6 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 管理经济学 | |
7 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
|
|
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
|
|
9 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 财政与金融 | |
10 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 现代工业企业经营学 | 二 选 一 |
企业经营战略概论 | |||||
11 | 00152 | 组织行为学 | 4 |
|
|
12 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 技术经济学 | |
13 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 投资项目管理 | |
14 | 06999 | 毕业论文 | 6 |
|
|
总学分 | 77 |
|
项目管理 (本科)
课程设置
专业代码:B020256
主考学校:太原理工大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
|
4 | 02628 | 管理经济学 | 5 |
|
5 | 03810 | 项目管理软件(实践) | 2 | 实践性环节 |
6 | 05058 | 管理数量方法 | 8 |
|
7 | 05059 | 项目管理学 | 6 |
|
8 | 05060 | 项目范围管理 | 4 |
|
9 | 05061 | 项目成本管理 | 4 |
|
10 | 05062 | 项目质量管理 | 4 |
|
11 | 05063 | 项目时间管理 | 4 |
|
12 | 05064 | 项目风险管理 | 4 |
|
13 | 05065 | 项目管理法规 | 6 |
|
14 | 05066 | 项目论证与评估 | 5 |
|
15 | 05067 | 项目管理案例分析 | 5 |
|
16 | 06999 | 毕业论文 | 6 | 实践性环节 |
总学分 |
|
|
83 |
电子商务(移动商务管理方向) (本科)
课程设置
专业代码:B020216
主考院校:太原理工大学
温馨提示:本专业为晋招考自函[2017]26号文件规定停考的专业,2019年10月为结束性考试,办理毕业证书时间截止2020年12月。
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 旧计划可顶替课程 | 备注 | |
必 考 课 | 公共 基础 课程 | 1 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 |
|
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理 | 4 |
|
|||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
|
|||
专
业 核 心 课 |
4 | 12251 | 移动商务应用 | 5 |
|
中级证书 | |
5 | 12252 | 移动信息服务 | 5 |
|
|||
6 | 12253 | 移动金融 | 2 |
|
|||
12254 | 移动金融(实践) | 3 |
|
||||
7 | 12255 | 移动商务安全 | 5 |
|
|||
8 | 12256 | 商业信息搜集与处理 | 2 |
|
高级证书 | ||
12257 | 商业信息搜集与处理(实践) | 3 |
|
||||
9 | 12258 | 移动商务模式设计 | 2 |
|
|||
12259 | 移动商务模式设计(实践) | 3 |
|
||||
选 考 课 |
|
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
|
选考学分不得低于20学分 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 |
|
||||
11 | 00889 | 经济学(二) | 5 | 对外经济管理概论 | |||
12 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
|
|||
13 | 00086 | 风险管理 | 5 |
|
|||
14 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 |
|
|||
15 | 00183 | 消费经济学 | 4 |
|
|||
16 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 |
|
|||
17 | 00995 | 商法(二) | 5 |
|
|||
|
|
18 | 11670 | 电子商务毕业论文 | 6 |
|
实践性环节 |
总学分 | 76 |
|
|
||||
|
|
19 | 00041 | 基础会计学 | 5 |
|
不考英语(二)的加考课程 |
|
|
20 | 00144 | 企业管理概论 | 5 |
|
|
|
|
21 | 00182 | 公共关系学 | 4 |
|
说明:1.凡国家承认学历的国民教育序列大学专科及以上学历的毕业生,均可直接报考本专业独立本科段;
2.证书课程为教育部考试中心和中国信息经济学会合作开展的中国移动商务管理师水平证书考试(CMPC)课程。
视觉传达设计 (本科)
课程设置
专业代码:B050433
主考学校:太原理工大学
温馨提示:本专业为晋招考自函[2017]26号文件规定停考的专业,2019年10月为结束性考试,办理毕业证书时间截止2020年12月。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
|
4 | 00321 | 中国文化概论 | 5 |
|
5 | 00755 | 广告设计与创意 | 4 |
|
6 | 05544 | 现代设计史 | 3 |
|
7 | 05545 | 视觉表述 | 5 |
|
8 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 5 |
|
9 | 05547 | 系列招贴设计 | 6 |
|
10 | 05548 | 包装工艺与设计 | 6 |
|
11 | 05549 | 视觉传达设计概论 | 5 |
|
12 | 05550 | 版面设计 | 6 |
|
13 | 05551 | 创意网页设计 | 6 |
|
14 | 05552 | 影视广告/文案与脚本 | 5 |
|
15 | 06999 | 毕业论文 | 6 | 实践性环节 |
总学分 |
|
|
82 |
采矿工程 (本科)
课程设置
专业代码:B080109
主考学校:太原理工大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
|
4 | 00144 | 企业管理概论 | 5 |
|
5 | 08139 | 采掘机械 | 4 |
|
|
08140 | 采掘机械(实践) | 1 | 实践性环节 |
6 | 08143 | 非煤开采技术 | 3 |
|
7 | 08144 | 计算机绘图(一) | 4 |
|
|
08145 | 计算机绘图(一)(实践) | 1 | 实践性环节 |
8 | 08146 | 矿井提升运输 | 4 |
|
9 | 08147 | 矿井通风与安全(二) | 5 |
|
|
08148 | 矿井通风与安全(二)(实践) | 1 | 实践性环节 |
10 | 08149 | 矿山压力及其控制 | 5 |
|
11 | 08152 | 特殊开采方法 | 5 |
|
12 | 11939 | 采矿学(二) | 8 |
|
|
11940 | 采矿学(二)(实践) | 3 | 实践性环节 |
13 | 11938 | 矿山电工概论 | 5 |
|
|
11941 | 矿山电工概论(实践) |
1 |
实践性环节 |
14 | 11890 | 采矿工程毕业论文 | 6 | 实践性环节 |
总学分 |
|
|
79 |
|
电力系统及其自动化 (本科)
课程设置
专业代码:B080605
主考学校:太原理工大学
温馨提示:本专业为晋招考自函[2017]26号文件规定停考的专业,2019年10月为结束性考试,办理毕业证书时间截止2020年12月。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 旧计划可顶替课程 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
毛泽东思想概论 马克思主义政治经济学原理 |
中国革命史 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 大学英语 | |
4 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 |
|
|
5 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 工程数学 | |
6 | 02199 | 复变函数与积分变换 | 3 | ||
7 | 02268 | 电力企业经济管理 | 3 |
|
|
8 | 02305 | 电磁场 | 3 |
|
|
9 | 02306 | 自动控制理论(二) | 4 | 自动控制理论(B) | |
02307 | 自动控制理论(二)(实践) | 1 | 自动控制理论(B)(实践) | ||
10 | 02308 | 电力电子变流技术 | 3 |
|
|
02309 | 电力电子变流技术(实践) | 1 |
|
||
11 | 02310 | 电力系统分析 | 5 |
|
|
12 | 02311 | 发电厂动力部分 | 3 |
|
|
13 | 02312 | 电力系统远动及调度自动化 | 4 |
|
|
14 | 02313 | 电力系统微型计算机继电保护 | 4 |
|
|
15 | 02653 | 高电压技术 | 2.5 |
|
|
02654 | 高电压技术(实践) | 0.5 |
|
||
16 | 02365 | 计算机软件基础(二) | 4 |
|
|
02366 | 计算机软件基础(二)(实践) | 1 |
|
||
17 | 06999 | 毕业论文 | 6 |
|
|
总学分 | 81 |
计算机及应用 (本科)
课程设置
专业代码:B080702
主考学校:太原理工大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 旧计划可顶替课程 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
毛泽东思想概论 马克思主义政治经济学原理 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
|
4 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 |
|
5 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 |
|
6 | 02324 | 离散数学 | 4 | 工程经济 |
7 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 |
|
8 | 02326 | 操作系统 | 4 |
|
|
02327 | 操作系统(实践) | 1 |
|
9 | 02331 | 数据结构 | 3 |
|
|
04734 | 数据结构(实践) | 2 |
|
10 | 02333 | 软件工程 | 3 |
|
|
02334 | 软件工程(实践) | 1 |
|
11 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 数据库原理 |
|
04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | 数据库原理(实践) |
12 | 04737 | 程序设计 | 3 | 面向对象程序设计 |
|
04738 | 程序设计(实践) | 2 | 面向对象程序设计(实践) |
13 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 计算机网络与通信 |
14 | 04747 | 语言程序设计(一) | 3 | 物理(工) |
|
04748 | 语言程序设计(一)(实践) | 1 | 物理(工)(实践) |
15 | 06999 | 毕业论文 | 6 |
|
总学分 |
|
|
80 |
|
说明:已通过“毛泽东思想概论”和“马克思主义政治经济学原理”2门课程的,不再参加思想政治理论课的考试;只通过其中1门的考生,必须参加“中国近现代史纲要”课程的考试。
土木工程(建筑管理方向) (本科)
课程设置
专业代码:B080825
主考学校:太原理工大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
|
4 | 00420 | 物理(工) | 5 |
|
00421 | 物理(工)(实践) | 1 | 实践性环节 | |
5 | 02439 | 结构力学(二) | 6 |
|
6 | 02440 | 混凝土结构设计 | 7 |
|
02441 | 混凝土结构设计(实践) | 1 | 实践性环节 | |
7 | 02442 | 钢结构 | 4 |
|
02443 | 钢结构(实践) | 1 | 实践性环节 | |
8 | 02446 | 建筑设备 | 3 |
|
9 | 03893 | 工程建设法规 | 2 |
|
10 | 05497 | 基础工程 | 4 |
|
11 | 06087 | 工程项目管理 | 5 |
|
12 | 08265 | 工程合同管理(一) | 5 |
|
13 | 11128 | 施工组织设计 | 3 |
|
11129 | 施工组织设计(实践) | 1 | 实践性环节 | |
14 | 11168 | 土木工程计算机应用技术 | 2 |
|
11169 | 土木工程计算机应用技术(实践) | 2 | 实践性环节 | |
15 | 06999 | 毕业论文 | 6 | 实践性环节 |
总学分 |
|
|
78 |
汽车检测与维修 (本科)
课程设置
专业代码:B081726
主考学校:太原理工大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
|
4 | 02187 | 电工与电子技术 | 5 |
|
02188 | 电工电子技术(实践) | 1 | 实践性环节 | |
5 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 |
|
02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | 实践性环节 | |
6 | 02358 | 单片机原理及应用 | 4 |
|
02359 | 单片机原理及应用(实践) | 2 | 实践性环节 | |
7 | 04912 | 汽车电子控制技术 | 5 |
|
04913 | 汽车电子控制技术(实践) | 3 | 实践性环节 | |
8 | 04946 | 汽车发动机原理与汽车理论 | 6 |
|
9 | 08582 | 车辆技术评估与检测 | 5 |
|
08583 | 车辆技术评估与检测(实践) | 2 | 实践性环节 | |
10 | 08586 | 汽车实用英语(一) | 3 |
|
11 | 08587 | 汽车服务工程 | 3 |
|
12 | 08590 | 汽车维修企业管理 | 3 |
|
13 | 10054 | 汽车检测与诊断技术 | 4 |
|
10055 | 汽车检测与诊断技术(实践) | 2 | 实践性环节 | |
14 | 06999 | 毕业论文 | 6 | 实践性环节 |
总学分 |
|
|
79 |
太原理工大学(Taiyuan University of Technology,
TUT),简称“太原理工”,位于山西省会太原市,位列国家“211工程”、“双一流”世界一流学科建设高校。学校理工科优势明显,是教育部首批61所“卓越工程师教育培养计划”实施高校之一、“中俄工科大学联盟”入选高校、国家“大学生创新性实验计划”实施学校、中国政府奖学金来华留学生接收高校、教育部数据中国“百校工程”试点院校、国家创新人才培养示范基地、全国高校实践育人创新创业基地,首批全国深化创新创业教育改革示范高校,先后被评为普通高等学校本科教学工作优秀单位、全国文明单位、全国文明校园。学校有材料科学、工程学、化学三个学科进入ESI全球排名前1%。
太原理工大学前身是创立于1902年的国立山西大学堂西学专斋,是中国最早成立的三所国立大学之一,历经山西大学校工科、山西大学工学院,1953年独立建校,定名太原工学院,直属高教部。1962年归属山西省。1984年更名为太原工业大学。1997年太原工业大学与始建于1958年直属煤炭部的山西矿业学院合并,组建为太原理工大学。
据2018年6月学校官网显示,学校有明向、迎西、虎峪、柏林等四个校区,占地3200余亩,校舍建筑面积149万平方米;有全日制在校本科生31154名,硕士研究生5692名,博士研究生736名,留学生426名;有专任教师2068名,具有高级专业技术职称教师938名;累计获得国家和省部级科技成果奖483项。
学校名称:太原理工大学继续教育学院
固定电话:招生未合作
学校地址:山西省太原市万柏林区西矿街53号 预约参观