专业详情 学校简介 学校地址 咨询登记
关键词:双辽市职业中专招生专业
学校名称 | 学校性质 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业名称 | 专业代码 | 招生计划(人) | 学习形式 | 学制 |
双辽市职业中专 | 公办 | 双辽市教育局 | 双辽市卧虎镇 | 食品加工工艺 | 690101 | 20 | 全日制 | 三年 |
作物生产技术 | 610102 | 100 | 全日制 | 三年 | ||||
园艺技术 | 610105 | 40 | 全日制 | 三年 | ||||
植物保护 | 610106 | 40 | 全日制 | 三年 | ||||
休闲农业生产与经营 | 610118 | 30 | 全日制 | 三年 | ||||
农机设备应用与维修 | 610113 | 30 | 全日制 | 三年 | ||||
农村电气技术 | 610111 | 20 | 全日制 | 三年 | ||||
焊接技术应用 | 660105 | 30 | 全日制 | 三年 | ||||
增材制造技术应用 | 660107 | 20 | 全日制 | 三年 | ||||
机电技术应用 | 660301 | 150 | 全日制 | 三年 | ||||
无人机操控与维护 | 660601 | 30 | 全日制 | 三年 | ||||
汽车运用与维修 | 700206 | 100 | 全日制 | 三年 | ||||
汽车车身修复 | 700207 | 30 | 全日制 | 三年 | ||||
畜禽生产技术 | 610301 | 100 | 全日制 | 三年 | ||||
特种动物养殖 | 610302 | 30 | 全日制 | 三年 | ||||
宠物养护与经营 | 610303 | 30 | 全日制 | 三年 | ||||
建筑工程施工 | 640301 | 60 | 全日制 | 三年 | ||||
装配式建筑施工 | 640302 | 30 | 全日制 | 三年 | ||||
建筑智能化设备安装与运维 | 640401 | 30 | 全日制 | 三年 | ||||
物联网技术应用 | 710102 | 50 | 全日制 | 三年 | ||||
计算机应用 | 710201 | 180 | 全日制 | 三年 | ||||
网络安防系统安装与维护 | 710208 | 20 | 全日制 | 三年 | ||||
计算机平面设计 | 710210 | 30 | 全日制 | 三年 | ||||
会计事务 | 730301 | 90 | 全日制 | 三年 | ||||
幼儿保育 | 770101 | 150 | 全日制 | 三年 | ||||
音乐表演 | 750201 | 30 | 全日制 | 三年 | ||||
舞蹈表演 | 750202 | 30 | 全日制 | 三年 | ||||
绘画 | 750107 | 20 | 全日制 | 三年 | ||||
电子商务 | 730701 | 60 | 全日制 | 三年 | ||||
直播电商服务 | 730705 | 30 | 全日制 | 三年 | ||||
文秘 | 790401 | 30 | 全日制 | 三年 | ||||
康复技术 | 720601 | 30 | 全日制 | 三年 | ||||
智慧健康养老服务 | 790302 | 30 | 全日制 | 三年 |
双辽市职业中等专业学校(吉林省双辽市职业中专)于1984年建校,2002年被表彰为全国职业教育先进单位。学校设有两个校区,共占地13公顷,建筑面积13.3万平方米,实训基地建筑面积3.4万平方米。据2019年8月官网显示学校现有在校生4626人,教师262人;开设9大类专业,有实验实训室79个。
学校设有两个校区,主校区位于双辽市卧虎镇,二校区位于双辽市内,两校区共占地13公顷(主校区9.29公顷,二校区3.71公顷)。建筑面积13.3万平方米。实训基地建筑面积3.4万平方米。学校有现代农艺、牧医、机械、电子信息、数控、财会模拟、电子技术、焊接技术等实验实训室79个。牧医实训基地有草原200公顷,设有珍禽饲养场、养羊场、养猪场。现代农艺技术实训基地有耕地40公顷,林地60公顷,园艺果树示范区3公顷,有1100平方米的现代化智能玻璃温室二栋。机电应用技术专业建有1000平方米农机驾驶与维修车间一栋。
学校现设有现代农艺技术、畜牧兽医、机电应用技术、计算机应用、财会电算化、建筑工程施工、农村经济综合管理、学前教育、美术等9大类专业。现代农艺技术专业被教育部确定为国家级骨干示范专业,畜牧兽医、机电应用技术、计算机应用专业是省级骨干专业。
学校名称:双辽市职业中专
固定电话:招生未合作
学校地址:双辽市卧虎镇 预约参观