专业详情 学校简介 学校地址 咨询登记
学校名称 | 学校机构代码 | 学校性质(公办、民办) | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 招生计划 | 学习形式 | 学制 | 收费标准(元/年) |
黑龙江旅游职业技术学院 | 4123013729 | 公办 | 黑龙江省商务厅 |
哈尔滨市南岗区学府路315号; 佳木斯市向阳区大学路221号 |
市场营销 | 140 | 全日制 | 3/1 | 2640/年(符合条件可全免) |
服装设计与工艺 | 20 | 全日制 | 3 | 2400/年(符合条件可全免) | |||||
电子商务 | 80 | 全日制 | 3 | 2640/年(符合条件可全免) | |||||
建筑工程检测 | 20 | 全日制 | 3 | 2400/年(符合条件可全免) | |||||
数控技术应用 | 20 | 全日制 | 3 | 2400/年(符合条件可全免) | |||||
食品加工工艺 | 30 | 全日制 | 3 | 2640/年(符合条件可全免) | |||||
汽车运用与维修 | 80 | 全日制 | 3 | 2400/年(符合条件可全免) | |||||
航空服务 | 30 | 全日制 | 3 | 2400/年(符合条件可全免) | |||||
城市轨道交通运营服务 | 30 | 全日制 | 3 | 2400/年(符合条件可全免) | |||||
计算机应用 | 140 | 全日制 | 3/1 | 2400/年(符合条件可全免) | |||||
计算机网络技术 | 80 | 全日制 | 3 | 2400/年(符合条件可全免) | |||||
计算机平面设计 | 80 | 全日制 | 3 | 2400/年(符合条件可全免) | |||||
会计事务 | 140 | 全日制 | 3/1 | 2640/年(符合条件可全免) | |||||
物流服务与管理 | 30 | 全日制 | 3 | 2400/年(符合条件可全免) | |||||
旅游服务与管理 | 40 | 全日制 | 3 | 2640/年(符合条件可全免) | |||||
高星级饭店运营与管理 | 30 | 全日制 | 3 | 2640/年(符合条件可全免) | |||||
中餐烹饪 | 40 | 全日制 | 3 | 2640/年(符合条件可全免) | |||||
西餐烹饪 | 80 | 全日制 | 3 | 2640/年(符合条件可全免) | |||||
中西面点 | 40 | 全日制 | 3 | 2640/年(符合条件可全免) | |||||
艺术设计与制作 | 40 | 全日制 | 3 | 5000/年(符合条件可全免) | |||||
工艺美术 | 30 | 全日制 | 3 | 5000/年(符合条件可全免) | |||||
美发与形象设计 | 20 | 全日制 | 3 | 5000/年(符合条件可全免) | |||||
商务英语 | 20 | 全日制 | 3 | 2400/年(符合条件可全免) | |||||
商务俄语 | 20 | 全日制 | 3 | 2400/年(符合条件可全免) |
黑龙江旅游职业技术学院是经省政府批准、国家教育部备案、省内唯一一所公办经贸旅游类高职院校,隶属于黑龙江省商务厅。主要承担专科层次高等职业技术教育、中等职业教育和成人高等学历教育;承担外派劳务人员考试及相关社会服务工作;承担全省旅游商贸行业从业人员教育培训、职业技能鉴定、职业资格和等级考试等相关组织和服务工作。学院现有建筑面积16.4万平方米,是我国北方唯一一所建在风光旖旎的5A级景区的旅游类院校。
学校名称:黑龙江旅游职业技术学院中专部
固定电话:招生未合作
学校地址: 预约参观