专业详情 学校简介 学校地址 咨询登记
关键词:海南省高级技工学校招生专业
专业名称 | 对接高校 | 对接专业 | 招生计划 | 学制 |
幼儿保育 | 海南工商职业学院 | 婴幼儿托育 服务与管理 | 50 | 中高职“ 3+2”连 读 |
中餐烹饪 | 三亚航空旅游职业学 院 | 烹饪工艺与 营养 | 100 | 中高职“ 3+2” 连 读 |
计算机网络技 术 | 海南经贸职业技术学 院 | 计算机网络 技术 | 55 | 中高职“ 3+2”连 读 |
机电技术应用 | 海南经贸职业技术学 院 | 机电一体化 技术 | 50 | 中高职“ 3+2” 连 读 |
数字媒体技术 应用 | 海南经贸职业技术学 院 | 数字媒体技 术 | 50 | 中高职“ 3+2”连 读 |
汽车运用与维 修 | 海南经贸职业技术学 院 | 汽车制造与 试验技术 | 50 | 中高职“ 3+2” 连 读 |
电气设备运行 与控制 | 海南经贸职业技术学 院 | 电气自动化 技术 | 50 | 中高职“ 3+2”连 读 |
生物制药工艺 | 海南科技职业大学 | 药品生产技 术 | 50 | 中高职“ 3+2”连 读 |
智能设备运行 与维护 | 海南科技职业大学 | 机械设计与 制造 | 50 | 中高职“ 3+2”连 读 |
工业机器人技 术应用 | 海南科技职业大学 | 智能控制技 术 | 50 | 中高职“ 3+2”连 读 |
物联网技术应 用 | 海南科技职业大学 | 智能控制技 术 | 50 | 中高职“ 3+2”连 读 |
汽车运用与维 修 | 海南科技职业大学 | 汽车制造与 试验技术 | 50 | 中高职“ 3+2”连 读 |
会计事务 | 海南科技职业大学 | 大数据与会 计 | 50 | 中高职“ 3+2”连 读 |
旅游服务与管 理 | 海南工商职业学院 | 旅游管理 | 40 | 中高职“ 3+2”连 读 |
高星级饭店运 营与管理 | 海南工商职业学院 | 酒店管理与 数字化运营 | 40 | 中高职“ 3+2”连 读 |
电子电器应用 与维修 | 海南政法职业学院 | 安全防范技 术 | 50 | 中高职“ 3+2” 分 段 |
中餐烹饪 | 海南职业技术学院 | 烹饪工艺与 营养 | 50 | 中高职“ 3+2”分 段 |
幼儿保育 | 海南工商职业学院 | 婴幼儿托育 服务与管理 | 50 | 中高职“ 3+2” 分 段 |
生物制药工艺 | 海南工商职业学院 | 药品生产技 术 | 50 | 中高职“ 3+2”分 段 |
智能设备运行 与维护 | 三亚航空旅游职业学 院 | 飞机机电设 备维修 | 50 | 中高职“ 3+2” 分 段 |
高星级饭店运 营与管理 | 三亚航空旅游职业学 院 | 国际邮轮乘 务管理 | 50 | 中高职“ 3+2”分 段 |
旅游服务与管 理 | 三亚航空旅游职业学 院 | 空中乘务 | 50 | 中高职“ 3+2”分 段 |
药剂 | 海南健康管理职业技 术学院 | 药学 | 50 | 中高职“ 3+2”分 段 |
康养休闲旅游 服务 | 海南健康管理职业技 术学院 | 健康管理 | 50 | 中高职“ 3+2”分 段 |
化学工艺 | 海南科技职业大学 | 石油化工技 术 | 50 | 中高职“ 3+2”分 段 |
电子技术应用 |
|
|
35 | 6年 |
电气自动化设 备安装与维修 |
|
|
40 | 6年 |
电气自动化设 备安装与维修 |
|
|
40 | 5年 |
电气自动化设 备安装与维修 |
|
|
40 | 3年 |
汽车维修 |
|
|
40 | 6年 |
汽车维修 |
|
|
80 | 5年 |
汽车维修 |
|
|
100 | 3年 |
汽车营销 |
|
|
40 | 3年 |
机电设备安装 与维修 |
|
|
35 | 6年 |
机电设备安装 与维修 |
|
|
40 | 3年 |
楼宇自动控制 设备安装与维 护 |
|
|
40 | 5年 |
工业机器人应 用与维护 |
|
|
90 | 5年 |
计算机网络应 用 |
|
|
40 | 3年 |
平面设计 |
|
|
40 | 5年 |
电子商务 |
|
|
40 | 5年 |
室内设计 |
|
|
40 | 5年 |
饭店(酒店) 服务 |
|
|
80 | 3年 |
休闲服务与管 理 |
|
|
40 | 3年 |
旅游服务与管 理 |
|
|
30 | 3年 |
健康服务与管 理 |
|
|
30 | 5年 |
环境保护与检 测 |
|
|
30 | 6年 |
环境保护与检 测 |
|
|
40 | 5年 |
水利水电工程 施工 |
|
|
40 | 3年 |
工艺美术 |
|
|
30 | 3年 |
幼儿教育(保 育员方向) |
|
|
90 | 2年 |
幼儿教育(保 育员方向) |
|
|
40 | 5年 |
美容美发与造 型(美发) |
|
|
40 | 3年 |
美容美发与造 型(美容) |
|
|
35 | 3年 |
烹饪(中式烹 调) |
|
|
120 | 3年 |
烹饪(中西式 面点) |
|
|
40 | 3年 |