专业详情 学校简介 学校地址 咨询登记
关键词:大连开发区国防高级技工学校招生专业
招生专业 | 专业代码 | 招生计划(人数) |
学制 (年) |
学习形式 | 招生起点 | 毕业等级 | 学费标准(元/学年) |
工业机器人应用与维护 | 01 | 40 | 3 | 全日制 | 高中 | 高级 | 享受国家减免学费政策,每生每年减免学费2880元。 |
机电一体化技术 | 02 | 40 | 3 | 全日制 | 高中 | 高级 | |
汽车维修 | 03 | 30 | 3 | 全日制 | 高中 | 高级 | |
计算机广告制作 | 04 | 200 | 4 | 全日制 | 初中 | 高级 | |
机电一体化技术 | 05 | 200 | 4 | 全日制 | 初中 | 高级 | |
电气自动化设备安装与维修 | 06 | 120 | 4 | 全日制 | 初中 | 高级 | |
工业机器人应用与维护 | 07 | 120 | 4 | 全日制 | 初中 | 高级 | |
汽车维修 | 08 | 200 | 4 | 全日制 | 初中 | 高级 | |
汽车装饰与美容 | 09 | 100 | 4 | 全日制 | 初中 | 高级 | |
数控加工(加工中心) | 10 | 200 | 4 | 全日制 | 初中 | 高级 | |
数控加工(数控车工) | 11 | 120 | 4 | 全日制 | 初中 | 高级 | |
数字化设计与制造 | 12 | 40 | 4 | 全日制 | 初中 | 高级 | |
新能源汽车检测与维修 | 13 | 120 | 4 | 全日制 | 初中 | 高级 | |
电气自动化设备安装与维修 | 01 | 50 | 3 | 全日制 | 初中 | 中级 | |
电子商务 | 02 | 120 | 3 | 全日制 | 初中 | 中级 | |
航空服务 | 03 | 250 | 3 | 全日制 | 初中 | 中级 | |
机电一体化技术 | 04 | 80 | 3 | 全日制 | 初中 | 中级 | |
旅游服务与管理 | 05 | 120 | 3 | 全日制 | 初中 | 中级 | |
汽车维修 | 06 | 80 | 3 | 全日制 | 初中 | 中级 | |
汽车装饰与美容 | 07 | 50 | 3 | 全日制 | 初中 | 中级 | |
数控加工(加工中心) | 08 | 80 | 3 | 全日制 | 初中 | 中级 | |
数控加工(数控车工) | 09 | 50 | 3 | 全日制 | 初中 | 中级 | |
新能源汽车检测与维修 | 10 | 50 | 3 | 全日制 | 初中 | 中级 | |
休闲体育服务 | 11 | 40 | 3 | 全日制 | 初中 | 中级 | |
幼儿教育 | 12 | 160 | 3 | 全日制 | 初中 | 中级 |
大连开发区国防高级技工学校始建于1999年,前身是大连民政局举办的为退伍转业军人提供技能培养及就业服务的学校。
学校围绕“家长放心、学生乐学、社会信赖、企业首选”的发展目标,坚持大投入、大建设、高起点、高规格,将精益求精的办学宗旨贯穿到每一个办学环节,一流的教学设施、优美的人文环境,为学生的全面发展奠定了坚实的基础,学校先后投入上千万元,科学布建了 “汽车实训室、电子实训室、电气实训室、PLC电控实训室、电梯实训室、数控实训室、钳工实训室、机器人实训室、计算机室、钢琴室、舞蹈室、国学室、蒙台梭利教室、奥尔夫音乐教室、导游实训室”等诸多功能性教学场所。
多年来,相继荣获:“国家级重点技工学校”,“全国就业质量百强名校”,“中国创新教育示范单位”,“辽宁社会信赖名校”,“大连市国防教育示范名校”等荣誉称号。先后被授予“国家信息化计算机教育认证指定合作院校”,“国际商务单证员指定培训学校”,“辽宁退役士兵辽南培训基地”,“大连市职业技能鉴定基地”,“辽宁省数控教学集团成员院校”等多项殊荣。
学校名称:大连开发区国防高级技工学校
固定电话:招生未合作
学校地址:大连开发区淮河西路99号 预约参观