专业详情 学校简介 学校地址 咨询登记
中国传媒大学成考和自考非常受欢迎,在即将进入2021年,中国传媒大学自考大专专业也最新出炉,下文就一起跟随择校啦招生网了解下吧。
中国传媒大学自考大专专业名单:汉语言文学、摄影、广播电视编导、动画、播音与主持
层次:大专
学习期限:2.5年
报考对象
不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
报考条件
凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
主考院校
中国传媒大学
中国传媒大学自考大专专业详细介绍:
1.摄影专业
课程设置
专业代码:01A0507
国家专业代码:A050446
专业名称:摄影(专科)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 政治课 | 2分 | 笔试 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 |
3 | 04729 | 大学语文 | 文化基础课 | 4分 | 笔试 |
4 | 10018 | 计算机应用基础 | 文化基础课 | 4分 | 非笔试 |
5 | 01188 | 影视色彩学 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
6 | 01169 | 影视摄影技术 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
7 | 01189 | 摄影构图 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
8 | 01191 | 视觉心理学 | 专业课 | 5分 | 笔试 |
9 | 01194 | 摄影作品赏析 | 专业课 | 5分 | 非笔试 |
10 | 04407 | 摄影 | 专业课 | 6分 | 非笔试 |
11 | 91190 | 艺术摄影创作 | 专业课 | 6分 | 非笔试 |
12 | 91193 | 广告影像制作 | 专业课 | 5分 | 非笔试 |
13 | 91195 | 图片专题摄影 | 专业课 | 5分 | 非笔试 |
14 | 94586 | 数字图像处理 | 专业课 | 6分 | 非笔试 |
2.广播电视编导专业
课程设置
自2018年5月31日起,停考北京市高等教育自学考试广播电视编导专业(专科),不再接受新生。
3.动画专业
课程设置
专业代码:01A0510
国家专业代码:A080755
专业名称:动画(专科)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 政治课 | 2分 | 笔试 |
|
|
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 |
|
|
3 | 08879 | 动漫美术基础一(人物线描) | 专业课 | 4分 | 非笔试 |
|
|
4 | 08880 | 动漫美术基础二(平面与色彩) | 专业课 | 4分 | 非笔试 |
|
|
5 | 08881 | 动画编导基础 | 专业课 | 6分 | 非笔试 |
|
|
6 | 08882 | 数码矢量图形设计 | 专业课 | 4分 | 非笔试 |
|
|
7 | 01155 | 角色设定和场景设定 | 专业课 | 4分 | 非笔试 |
|
|
8 | 01581 | Flash动画设计 | 专业课 | 5分 | 非笔试 |
|
|
9 | 01157 | Painter | 专业课 | 3分 | 非笔试 |
|
|
10 | 01160 | 动画运动规律 | 专业课 | 4分 | 非笔试 |
|
|
11 | 01163 | MAYA 软件 | 专业课 | 4分 | 非笔试 |
|
|
12 | 01161 | 影片剪辑premiere | 专业课 | 3分 | 非笔试 |
|
|
13 | 01165 | After effect | 专业课 | 4分 | 非笔试 |
|
|
14 | 07930 | 动画制作 | 专业课 | 2分 | 非笔试 |
|
|
15 | 00012 | 英语(一) | 文化基础课 | 7分 | 笔试 | 是 |
|
16 | 03683 | 综合英语(三) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 |
|
17 | 08878 | 动漫产业概论 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 |
|
18 | 91173 | 影视声音艺术 | 专业课 | 5分 | 非笔试 |
|
|
19 | 94586 | 数字图像处理 | 专业课 | 6分 | 非笔试 |
|
4.播音与主持专业
课程设置
专业代码:01A0509
国家专业代码:A050314
专业名称:播音与主持(专科)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 政治课 | 2分 | 笔试 |
|
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 |
|
3 | 04729 | 大学语文 | 文化基础课 | 4分 | 笔试 |
|
4 | 10018 | 计算机应用基础 | 文化基础课 | 4分 | 非笔试 |
|
5 | 09192 | 新闻理论基础 | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
6 | 08718 | 新闻采编业务 | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
7 | 04515 | 写作基础与应用 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
8 | 01770 | 播音语言表达 | 专业课 | 6分 | 非笔试 |
|
9 | 07174 | 播音与主持创作基础 | 专业课 | 6分 | 非笔试 |
|
10 | 09193 | 播音业务 | 专业课 | 6分 | 非笔试 |
|
11 | 04367 | 形体表演与化妆 | 专业课 | 4分 | 非笔试 |
|
12 | 09194 | 专题知识讲座 | 专业课 | 2分 | 非笔试 |
|
13 | 04633 | 广播电视节目评析 | 专业课 | 5分 | 非笔试 |
|
14 | 09195 | 文艺作品演播 | 专业课 | 5分 | 非笔试 |
|
15 | 01435 | 普通话与播音技巧 | 专业课 | 4分 | 非笔试 |
|
16 | 01178 | 电视艺术概论 | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 |
17 | 00012 | 英语(一) | 文化基础课 | 7分 | 笔试 | 是 |
18 | 03683 | 综合英语(三) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 |
5.汉语言文学
课程设置
专业代码:01C0501
国家专业代码:C050114
汉语言文学(基础科)(专科)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 政治课 | 2分 | 笔试 |
|
|
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 |
|
|
3 | 10018 | 计算机应用基础 | 文化基础课 | 4分 | 非笔试 |
|
|
4 | 00535 | 现代汉语 | 专业课 | 7分 | 笔试 |
|
|
5 | 00536 | 古代汉语 | 专业课 | 8分 | 笔试 |
|
|
6 | 00529 | 文学概论(一) | 专业课 | 7分 | 笔试 |
|
|
7 | 00532 | 中国古代文学作品选(一) | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
|
8 | 00533 | 中国古代文学作品选(二) | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
|
9 | 00530 | 中国现代文学作品选 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
|
10 | 00531 | 中国当代文学作品选 | 专业课 | 5分 | 笔试 |
|
|
11 | 00506 | 写作(一) | 专业课 | 7分 | 笔试 |
|
|
12 | 00534 | 外国文学作品选 | 专业基础课 | 6分 | 笔试 |
|
|
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)