专业详情 学校简介 学校地址 咨询登记
中国人民大学自考专科专业名单:会计、行政管理、新闻学、商务管理、工商企业管理。
报考对象
凡中华人民共和国公民,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
报考条件
初高中学历,中高职学历,中大专学历;均可报考。
主考院校
中国人民大学
中国人民大学自考专科专业介绍:
1.会计专业
专业:会计(专科)
国家专业代码:A020203
专业代码:01A0203
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 政治课 | 2分 | 笔试 |
|
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 |
|
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 专业基础课 | 6分 | 笔试 |
|
4 | 00020 | 高等数学(一) | 文化基础课 | 6分 | 笔试 |
|
5 | 04729 | 大学语文 | 文化基础课 | 4分 | 笔试 |
|
6 | 10018 | 计算机应用基础 | 文化基础课 | 4分 | 非笔试 |
|
7 | 00041 | 基础会计学 | 专业课 | 5分 | 笔试 |
|
8 | 00012 | 英语(一) | 文化基础课 | 7分 | 笔试 | 是 |
9 | 03683 | 综合英语(三) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 |
10 | 00065 | 国民经济统计概论 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 |
11 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
12 | 00155 | 中级财务会计 | 专业课 | 8分 | 笔试 |
|
13 | 00156 | 成本会计 | 专业课 | 5分 | 笔试 |
|
14 | 00067 | 财务管理学 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
15 | 00157 | 管理会计(一) | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
16 | 00146 | 中国税制 | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
17 | 00144 | 企业管理概论 | 专业课 | 5分 | 笔试 |
|
18 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
2.行政管理专业
专业代码:01A0302
国家专业代码:A030301
专业名称:行政管理(专科)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 |
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 |
|
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 政治课 | 2分 | 笔试 |
|
3 | 04729 | 大学语文 | 文化基础课 | 4分 | 笔试 |
|
4 | 10018 | 计算机应用基础 | 文化基础课 | 4分 | 非笔试 |
|
5 | 00312 | 政治学概论 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
6 | 00277 | 行政管理学 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
7 | 03350 | 社会研究方法 | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
8 | 00292 | 市政学 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
9 | 00040 | 法学概论 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
10 | 00147 | 人力资源管理(一) | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
11 | 00182 | 公共关系学 | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
12 | 00163 | 管理心理学 | 专业课 | 5分 | 笔试 |
|
13 | 00012 | 英语(一) | 文化基础课 | 7分 | 笔试 | 是 |
14 | 03683 | 综合英语(三) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 |
15 | 00107 | 现代管理学 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
16 | 00341 | 公文写作与处理 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
3.新闻学
专业代码:01C0503
国家专业代码:C050308
新闻学(基础科)(专科)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 政治课 | 2分 | 笔试 |
|
|
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 |
|
|
3 | 04729 | 大学语文 | 文化基础课 | 4分 | 笔试 |
|
|
4 | 00530 | 中国现代文学作品选 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
|
5 | 00653 | 中国新闻事业史 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
|
6 | 00654 | 新闻采访写作 | 专业课 | 10分 | 笔试 |
|
|
7 | 00655 | 报纸编辑 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
|
8 | 00633 | 新闻学概论 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
|
9 | 00012 | 英语(一) | 文化基础课 | 7分 | 笔试 | 是 |
|
10 | 03683 | 综合英语(三) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 |
|
11 | 00656 | 广播新闻与电视新闻 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
|
12 | 10018 | 计算机应用基础 | 文化基础课 | 4分 | 非笔试 |
|
|
13 | 00040 | 法学概论 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
|
14 | 00853 | 广告学(二) | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
|
15 | 04121 | 中国文化导论 | 专业基础课 | 6分 | 笔试 | 是 |
|
16 | 01194 | 摄影作品赏析 | 专业基础课 | 5分 | 非笔试 | 是 |
|
4.商务管理
专业代码:01C0204
国家专业代码:C020214
商务管理(基础科)(专科)(中英合作专业)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 |
|
|
2 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 专业基础课 | 6分 | 笔试 |
|
|
3 | 04729 | 大学语文 | 文化基础课 | 4分 | 笔试 |
|
|
4 | 00796 | 商务英语 | 专业课 | 7分 | 笔试 |
|
是 |
5 | 00797 | 企业组织与环境 | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
是 |
6 | 00798 | 商务交流 | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
是 |
7 | 00799 | 数量方法 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
是 |
8 | 00800 | 经济学 | 专业课 | 5分 | 笔试 |
|
是 |
9 | 00801 | 会计学 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
是 |
10 | 00802 | 管理信息技术 | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
是 |
11 | 00803 | 财务管理 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
是 |
12 | 00808 | 商法 | 专业课 | 5分 | 笔试 |
|
是 |
13 | 00809 | 市场营销(二) | 专业课 | 5分 | 笔试 |
|
是 |
14 | 00810 | 人力资源管理(二) | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
是 |
15 | 00811 | 国际贸易实务(二) | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
是 |
5.工商企业管理
专业代码:01A0201
国家专业代码:A020201
工商企业管理(专科)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 政治课 | 2分 | 笔试 |
|
|
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 |
|
|
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 专业基础课 | 6分 | 笔试 |
|
|
4 | 00020 | 高等数学(一) | 文化基础课 | 6分 | 笔试 |
|
|
5 | 04729 | 大学语文 | 文化基础课 | 4分 | 笔试 |
|
|
6 | 10018 | 计算机应用基础 | 文化基础课 | 4分 | 非笔试 |
|
|
7 | 00041 | 基础会计学 | 专业课 | 5分 | 笔试 |
|
|
8 | 00065 | 国民经济统计概论 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
|
9 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
|
10 | 00144 | 企业管理概论 | 专业课 | 5分 | 笔试 |
|
|
11 | 00012 | 英语(一) | 文化基础课 | 7分 | 笔试 | 是 |
|
12 | 03683 | 综合英语(三) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 |
|
13 | 00145 | 生产与作业管理 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 |
|
14 | 00058 | 市场营销学 | 专业课 | 5分 | 笔试 |
|
|
15 | 00055 | 企业会计学 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
|
16 | 00146 | 中国税制 | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
|
17 | 00147 | 人力资源管理(一) | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
|
18 | 10092 | 工商企业管理专业毕业考核 | 专业课 | 0分 | 实践 |
|
|
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
中国人民大学继续教育学院是全面组织实施成人高等教育、网络教育的教学单位和教育管理实体。现任院长李海彬。
新中国建立初期,按照党中央要求,中国人民大学1959年开学典礼举办马列主义夜大学,筹办高等函授教育。1951年11月,中央人民政府副主席刘少奇批准了中国人民大学函授教育实施方案并做出具体批示。1952年1月函授部正式成立,开创了我国采用函授、夜大学形式举办正规成人高等教育的先河。1959年10月,经国家高等教育部批准,中国人民大学函授部改名为“函授学院”。1984年7月,创办于1950年9月的中国人民大学夜大学划归函授学院建制。1994年2月函授学院更名为“成人高等教育学院”。
1998年10月,在远距离高等函授教育基础上,中国人民大学成立网络教育学院,成为我国创办最早的网络教育学院,也是国内第一所主要采用计算机互联网教学模式的网上大学。
2004年10月,根据我国成人高等教育和网络教育的发展趋势,为完善管理体制、整合教育资源,中国人民大学成人高等教育学院与中国人民大学网络教育学院合并,组建“中国人民大学继续教育学院”。
中国人民大学继续教育学院坚持主要面向在职从业人员,以学生为本,办国内一流的成人高等教育、现代远程教育和大学后继续教育,为国家培养具有扎实的理论基础、深厚的知识储备、良好的专业素养、较强的业务能力,能直接服务于企业、行政、事业单位的财经、管理、政法、文史等方面德才兼备的应用型人才。
中国人民大学继续教育学院创办五十多年来,始终坚持正确的教育方向和质量第一的办学原则,加强教学科研建设,不断提高管理水平,取得了令人瞩目的成绩。1987年至今,在教育部(原国家教委)历次教育评估和先进单位评选中均被评为“全国(普通高校)成人教育先进单位”和 “全国成人高等教育评估优秀学校”。2005年荣获中国成人教育协会授予的“成人教育先进单位”称号。此外,仅1980年以来,中国人民大学继续教育学院教师编写教材和专著上百部。其中《微观经济学与宏观经济学》获得全国普通高校优秀教材一等奖,《中国行政监察》获得教育部首届人文社会科学研究优秀成果二等奖,《工业经济管理概论》获得北京市人文社科优秀成果二等奖,《中国公务员概论》、《党员领导干部廉政准则与实践》和《城市居民的生活时间分配》分别获得北京市第三届、第五届、第六届哲学社会科学优秀成果一等奖和二等奖。1995年,“中国人民大学成人高等教育中的学分制改革”获得高等教育国家优秀教学成果二等奖和北京市优秀教学成果一等奖。1999年,“成人高等教育基础课试题管理研究” 获得北京市优秀教学成果奖。2004年,“成人教育学分制计算机管理系统” 获得北京市优秀教学成果二等奖。
学校名称:中国人民大学继续教育学院
固定电话:招生未合作
学校地址:北京市海淀区清华东路甲7号 预约参观